Nothing Found
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Forex
|
|||
CHF / PLN | 4,0770 | -0,16% | [20:13] |
EUR / JPY | 124,5710 | -0,04% | [20:13] |
EUR / PLN | 4,3939 | -0,31% | [20:13] |
USD / JPY | 105,7190 | -0,25% | [20:13] |
USD / PLN | 3,7284 | -0,49% | [20:13] |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1861,00 | -0,59% | [14:58] |
Ropa brent | baryłka | 55,77 | +0,14% | [14:58] |
Pallad | uncja | 2403,50 | +1,18% | [14:58] |
Platyna | uncja | 1146,50 | +2,32% | [14:58] |
Srebro | uncja | 25,79 | -0,46% | [14:58] |
Wspierane przez Money.pl |