Forex
|
|||
CHF / PLN | 4,0770 | -0,16% | [20:13] |
EUR / JPY | 124,5710 | -0,04% | [20:13] |
EUR / PLN | 4,3939 | -0,31% | [20:13] |
USD / JPY | 105,7190 | -0,25% | [20:13] |
USD / PLN | 3,7284 | -0,49% | [20:13] |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1698,00 | +0,00% | [22:59] |
Ropa brent | baryłka | 69,54 | +0,00% | [22:59] |
Pallad | uncja | 2324,00 | +0,00% | [22:59] |
Platyna | uncja | 1133,30 | +0,00% | [22:59] |
Srebro | uncja | 25,28 | +0,00% | [22:59] |
Wspierane przez Money.pl |